ULWE- IndiGo (6E), India’s largest low-cost carrier, is set to launch over 30 new routes from Navi Mumbai International Airport (BOM) between March 29 and April 23, 2026. The expansion will push the airline’s weekly departures from the airport past 400, significantly improving domestic air connectivity across the country.
Alongside its domestic push, IndiGo is also introducing a new international service linking Indira Gandhi International Airport, Delhi (DEL), to Bandaranaike International Airport, Colombo (CMB), effective March 29, 2026. The new Delhi-Colombo route will operate six times a week, adding to the airline’s growing footprint in South Asia.

IndiGo New Flights from Navi Mumbai
IndiGo’s latest network expansion from Navi Mumbai International Airport (BOM) covers a wide mix of leisure, religious, and business destinations.
New routes connect Navi Mumbai to cities such as Agra (AGR), Ayodhya (AYJ), Bagdogra (IXB), Belgaum (IXG), Chandigarh (IXC), Diu (DIU), Kannur (CNN), Kolkata (CCU), Patna (PAT), Rajkot (RAJ), and Srinagar (SXR), among others.
The airline has introduced twice-daily direct flights between Bhavnagar (BHU) and Navi Mumbai (BOM) using its ATR turboprop aircraft, which are well-suited for short-haul regional routes. This addition reflects the airline’s strategy to strengthen intra-regional connectivity, particularly within Gujarat.
IndiGo had previously launched services to Jamnagar (JGA) effective April 23, 2026. With this addition, the airline now serves six cities in Gujarat, including Ahmedabad (AMD), Vadodara (BDQ), Surat (STV), Rajkot (RAJ), Bhavnagar (BHU), and Jamnagar (JGA), offering over 1,400 weekly flights to and from the state. This consolidates IndiGo’s position as the dominant carrier for one of India’s most industrialised regions.

Flight Schedule from Navi Mumbai
The new domestic schedule from Navi Mumbai covers a broad range of frequencies, from daily services to select-day operations. Key routes and their timings are as follows:
Routes operating daily include Bhavnagar (twice daily), Ahmedabad, Rajkot, Goa (twice daily), Kolhapur (twice daily), Gorakhpur, Ayodhya, Bhopal, Kolkata, Hubballi, Indore (multiple frequencies), Bagdogra, Chandigarh, Madurai, Aurangabad, Jabalpur, Jharsuguda, Patna, and Raipur.
Select-day services include Agra (Tuesday, Thursday, Sunday), Durgapur (Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday), Dehradun (Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday), and Hindon (Sunday from Navi Mumbai, with return services expanding from March 30).
Further additions effective March 30 include Bareilly (BEK) on Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, and Kannur (CNN) from Monday, Thursday, and Saturday.
From March 31, Jammu (IXJ) joins the network on Tuesday and Saturday. A new Jamnagar (JGA) service launches on April 23 on a daily basis.
Domestic Flight Schedule from Navi Mumbai (Effective March 29, 2026 onwards)
| Sector | Flight No. | Days of Operation | Departure | Arrival | Effective From |
|---|---|---|---|---|---|
| Navi Mumbai – Bhavnagar | 6E 7021 | Daily | 07:00 | 08:15 | 29 Mar 2026 |
| Bhavnagar – Navi Mumbai | 6E 7022 | Daily | 08:35 | 09:35 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Bhavnagar | 6E 7081 | Daily | 19:25 | 20:30 | 29 Mar 2026 |
| Bhavnagar – Navi Mumbai | 6E 7082 | Daily | 20:50 | 21:55 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Ahmedabad | 6E 7017 | Daily | 21:10 | 22:35 | 29 Mar 2026 |
| Ahmedabad – Navi Mumbai | 6E 7018 | Daily | 19:10 | 20:40 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Diu | 6E 7023 | Daily | 10:05 | 11:15 | 29 Mar 2026 |
| Diu – Navi Mumbai | 6E 7024 | Daily | 11:40 | 12:45 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Rajkot | 6E 7045 | Daily | 07:00 | 08:15 | 29 Mar 2026 |
| Rajkot – Navi Mumbai | 6E 7046 | Daily | 08:45 | 09:45 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Goa | 6E 7037 | Daily | 11:05 | 12:35 | 29 Mar 2026 |
| Goa – Navi Mumbai | 6E 7038 | Daily | 17:25 | 18:55 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Goa | 6E 7077 | Daily | 13:15 | 14:25 | 29 Mar 2026 |
| Goa – Navi Mumbai | 6E 7078 | Daily | 19:45 | 21:00 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Belgaum | 6E 7015 | Daily | 10:20 | 11:35 | 29 Mar 2026 |
| Belgaum – Navi Mumbai | 6E 7016 | Daily | 17:35 | 18:45 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Kolhapur | 6E 7041 | Daily | 08:00 | 09:15 | 29 Mar 2026 |
| Kolhapur – Navi Mumbai | 6E 7042 | Daily | 09:35 | 10:30 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Kolhapur | 6E 7043 | Daily | 19:20 | 20:30 | 29 Mar 2026 |
| Kolhapur – Navi Mumbai | 6E 7044 | Daily | 20:50 | 21:45 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Agra | 6E 5316 | Tue, Thu, Sun | 11:45 | 13:55 | 29 Mar 2026 |
| Agra – Navi Mumbai | 6E 5338 | Tue, Thu, Sun | 14:35 | 16:35 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Gorakhpur | 6E 2019 | Daily | 08:40 | 11:10 | 29 Mar 2026 |
| Gorakhpur – Navi Mumbai | 6E 2020 | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | 11:55 | 14:25 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Ayodhya | 6E 2251 | Daily | 13:50 | 16:10 | 29 Mar 2026 |
| Ayodhya – Navi Mumbai | 6E 2252 | Daily | 17:00 | 19:20 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Bhopal | 6E 0397 | Daily | 18:50 | 20:10 | 29 Mar 2026 |
| Bhopal – Navi Mumbai | 6E 0753 | Daily | 20:50 | 22:15 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Kolkata | 6E 2121 | Daily | 06:05 | 08:40 | 29 Mar 2026 |
| Kolkata – Navi Mumbai | 6E 2122 | Daily | 07:40 | 10:15 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Dehradun | 6E 6146 | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | 15:15 | 17:35 | 29 Mar 2026 |
| Dehradun – Navi Mumbai | 6E 5157 | Daily | 18:10 | 20:35 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Hubballi | 6E 0736 | Daily | 17:15 | 18:20 | 29 Mar 2026 |
| Hubballi – Navi Mumbai | 6E 0737 | Daily | 18:50 | 20:10 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Hindon | 6E 5095 | Daily | 09:20 | 11:40 | 29 Mar 2026 |
| Hindon – Navi Mumbai | 6E 5096 | Sunday | 12:30 | 14:35 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Indore | 6E 5136 | Daily | 21:15 | 22:35 | 29 Mar 2026 |
| Indore – Navi Mumbai | 6E 0295 | Daily | 09:00 | 10:10 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Indore | 6E 2053 | Daily | 16:05 | 17:20 | 29 Mar 2026 |
| Indore – Navi Mumbai | 6E 2054 | Daily | 17:55 | 19:15 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Bagdogra | 6E 6839 | Daily | 05:05 | 08:00 | 29 Mar 2026 |
| Bagdogra – Navi Mumbai | 6E 6840 | Daily | 08:35 | 11:30 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Chandigarh | 6E 2145 | Daily | 16:50 | 19:00 | 29 Mar 2026 |
| Chandigarh – Navi Mumbai | 6E 2148 | Daily | 19:35 | 22:00 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Durgapur | 6E 0603 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | 10:50 | 13:30 | 29 Mar 2026 |
| Durgapur – Navi Mumbai | 6E 0604 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | 14:00 | 16:40 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Madurai | 6E 2047 | Daily | 13:25 | 15:25 | 29 Mar 2026 |
| Madurai – Navi Mumbai | 6E 2048 | Daily | 15:55 | 18:00 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Aurangabad | 6E 5027 | Daily | 19:40 | 20:35 | 29 Mar 2026 |
| Aurangabad – Navi Mumbai | 6E 6093 | Daily | 21:05 | 22:10 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Jabalpur | 6E 0791 | Daily | 10:10 | 11:55 | 29 Mar 2026 |
| Jabalpur – Navi Mumbai | 6E 0792 | Daily | 12:25 | 14:00 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Jharsuguda | 6E 6275 | Daily | 17:30 | 19:40 | 29 Mar 2026 |
| Jharsuguda – Navi Mumbai | 6E 6279 | Daily | 20:10 | 22:25 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Patna | 6E 2043 | Daily | 12:00 | 14:15 | 29 Mar 2026 |
| Patna – Navi Mumbai | 6E 2167 | Daily | 14:50 | 17:25 | 29 Mar 2026 |
| Raipur – Navi Mumbai | 6E 2730 | Daily | 17:00 | 18:40 | 29 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Raipur | 6E 2371 | Daily | 19:35 | 21:30 | 29 Mar 2026 |
| Hindon – Navi Mumbai | 6E 5096 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 17:00 | 19:00 | 30 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Bareilly | 6E 5316 | Mon, Wed, Fri, Sat | 11:10 | 13:35 | 30 Mar 2026 |
| Bareilly – Navi Mumbai | 6E 5338 | Mon, Wed, Fri, Sat | 14:20 | 16:35 | 30 Mar 2026 |
| Kannur – Navi Mumbai | 6E 0829 | Mon, Thu, Sat | 06:30 | 08:10 | 30 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Kannur | 6E 0793 | Tue, Thu, Sat | 13:50 | 15:35 | 31 Mar 2026 |
| Navi Mumbai – Jammu | 6E 0603 | Tue, Sat | 10:50 | 13:30 | 31 Mar 2026 |
| Jammu – Navi Mumbai | 6E 0604 | Tue, Sat | 14:00 | 16:40 | 31 Mar 2026 |
| Hindon – Navi Mumbai | 6E 5096 | Saturday | 12:30 | 14:35 | 4 Apr 2026 |
| Indore – Navi Mumbai | 6E 6192 | Saturday | 11:55 | 13:20 | 4 Apr 2026 |
| Navi Mumbai – Indore | 6E 6191 | Saturday | 14:10 | 15:20 | 4 Apr 2026 |
| Navi Mumbai – Jamnagar | 6E 2053 | Daily | 16:00 | 17:30 | 23 Apr 2026 |
| Jamnagar – Navi Mumbai | 6E 2054 | Daily | 18:10 | 19:35 | 23 Apr 2026 |
*All timings are in local time zones. Schedule is subject to regulatory approvals.

IndiGo Launches Delhi-Colombo Flights
On the international front, IndiGo (6E) is launching direct flights between Indira Gandhi International Airport, Delhi (DEL), and Bandaranaike International Airport, Colombo (CMB), starting March 29, 2026.
The service will operate six days a week using Airbus A320 aircraft, with departures from Delhi at 18:40 and arrivals in Colombo at 22:20. The return flight departs Colombo at 23:20, arriving in Delhi at 02:55 the next day.
This new route adds to IndiGo’s existing Colombo connectivity, bringing its total weekly flights to Colombo (CMB) to over 55, operated from five Indian cities: Mumbai (BOM), Bengaluru (BLR), Hyderabad (HYD), Chennai (MAA), and now Delhi (DEL).
The airline also operates 10 weekly flights connecting Chennai (MAA) and Tiruchirappalli (TRZ) to Jaffna (JAF) in northern Sri Lanka.
India and Sri Lanka share strong historical, cultural, and economic links. The expanded air connectivity is expected to support both tourism and trade between the two neighbouring countries.
Flight Schedule: Delhi – Colombo (Effective March 29, 2026)
| Sector | Flight No. | Days of Operation | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) – Colombo (CMB) | 6E 1169 | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | 18:40 | 22:20 |
| Colombo (CMB) – Delhi (DEL) | 6E 1170 | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | 23:20 | 02:55 (+1) |
*All timings are in local time zones. Schedule is subject to regulatory approvals.

Booking and Travel Options
Passengers can book tickets through IndiGo’s official website, mobile application, or authorised travel agents.
The airline offers pre-bookable meals and beverages, including alcoholic drinks, along with add-on services such as UpFront and Flexi options for seat selection, snacks, and flexible cancellation terms.
Stay tuned with us. Further, follow us on social media for the latest updates.
Join us on Telegram Group for the Latest Aviation Updates. Subsequently, follow us on Google News
